徐州江源水泵厂
地 址:徐州市黄河南路29号
手机:18012019920
电话:0516-85733592
邮箱:2404075634@qq.com
网址:www.xzjysbc.com
QSZ、QSH型轴流、混流泵,具有结构简单,安装方便,可不建泵房,装置效率高,可实现远距离损伤和自动控制。适于灌溉面积1000亩中小型机电排灌站。可适用于防洪排涝、工程用水等。
产品型号/技术参数
QSZ、QSHZ充水式轴(混)流潜水电泵参数
技术参数/产品型号 | 额定扬程(m) | 额定流量(m3/h) | 功率(kw) | 机组效率(%) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | |
轴流泵 | 300QSZ—3.4—13 | 3.4 | 800 | 13 | 60 | 30 |
1450 |
300QSZ—5.4—18.5 | 5.4 | 800 | 18.5 | 63 | 42 | ||
350QSZ—2.7—18.5 | 2.7 | 1500 | 18.5 | 63 | 42 | ||
350QSZ—5—30 | 5 | 1250 | 30 | 65 | 65 | ||
350QSZ—7.8—37 | 7.8 | 1170 | 37 | 64 | 80 | ||
500QSZ—3—30 | 2.9 | 2250 | 30 | 61 | 65 | ||
500QSZ—2.6—40 | 2.6 | 3000 | 40 | 67 | 85 |
980 | |
500QSZ—4—40 | 4 | 1960 | 40 | 67 | 85 | ||
500QSZ—6.3—55 | 6.3 | 2160 | 55 | 64 | 120 | ||
混流泵 | 250QSZ—5.5—11 | 5.5 | 450 | 11 | 60 | 26 |
1450 |
250QSZ—8—18.5 | 8 | 450 | 18.5 | 63 | 42 | ||
300QSZ—8—25 | 8 | 750 | 25 | 64 | 56 | ||
300QSZ—12—37 | 12 | 750 | 37 | 64 | 80 | ||
350QSZ—10—45 | 10 | 1100 | 45 | 68 | 95 |
技术参数/产品型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | H | n-Φd | |
轴 流 泵 | 300QSZ—3.4—13 | 380 | 435 | 270 | 260 | 1200 | 532 | 170 | 6-Φ23 |
300QSZ—5.4—18.5 | 380 | 435 | 270 | 260 | 1300 | 622 | 170 | 8-Φ20 | |
350QSZ—2.7—18.5 | 445 | 485 | 330 | 260 | 1344 | 622 | 170 | 8-Φ23 | |
350QSZ—5—30 | 445 | 485 | 330 | 335 | 1306 | 535 | 230 | 8-Φ23 | |
350QSZ—7.8—37 | 445 | 485 | 330 | 335 | 1430 | 615 | 230 | 8-Φ23 | |
500QSZ—3—30 | 600 | 640 | 465 | 370 | 1900 | 760 | 310 | 8-Φ23 | |
500QSZ—4—40 | 600 | 640 | 465 | 370 | 1895 | 760 | 250 | 8-Φ23 | |
500QSZ—6.3—55 | 600 | 640 | 465 | 415 | 1752 | 712 | 130 | 8-Φ23 | |
混 流 泵 | 250QSZ—5.5—11 | 320 | 370 | 290 | 260 | 1060 | 450 | 130 | 8-Φ18 |
250QSZ—8—18.5 | 320 | 370 | 290 | 260 | 1125 | 622 | 170 | 8-Φ18 | |
300QSZ—8—25 | 380 | 435 | 270 | 260 | 1200 | 532 | 170 | 8-Φ20 | |
300QSZ—12—37 | 445 | 485 | 325 | 335 | 1327 | 615 | 260 | 8-Φ18 | |
350QSZ—10—45 | 445 | 485 | 390 | 335 | 1505 | 745 | 300 | 8-Φ23 |
版权所有:徐州江源水泵厂
设计制作:网商天下